Конструкция ротора с тремя окнами применяемая в дробилках US, направлена на реализацию дробления и формирования формы частиц по принципу «камень о камень», поступающие во вращающуюся крыльчатку материалы под воздействием центробежной силы сталкиваются друг с другом, корпусом, вихревым колесом и дробятся до определенной фракции.
Модель | US322H | US394H | US496H |
---|---|---|---|
Производительность (т/ч) | 230~190 | 450~320 | 600~495 |
Скорость вращения ротора (м/с) | 45~65 | 45~65 | 35~55 |
Мощность (кВт) | 250 | 250×2 | 300×2 |
Количество окон ротора | 3 | 3 | 3 |
Тип ротора | Закрытый | Закрытый | Закрытый |
Размер материала (мм) | 0-40 (Постоянная сортировка) | 0-40 (Постоянная сортировка) | 0-40 (Постоянная сортировка) |
Количество циклов обслуживания | 2 | 2 | 2 |
Масса (т) | 10 | 20 | 30 |
Особенности конструкции: центробежно-ударная дробилка под воздействием центробежной силы материал сталкивается друг с другом, регулируемый размер приемного отверстия, высокая эффективность и форма частиц.
Простота конструкции, эксплуатации и ремонта, низкая стоимость оборудования. Короткое время замены ротора и отбойных плит.
Все детали внутренней рабочей поверхности изготовлены из высококачественных и износостойких материалов, которые обеспечивают стабильную и бесперебойную работу.
Пункт | C.C конусная дробилка | Дробилка с горизонтальным валом ударного действия | Дробилка с вертикальным валом ударного действия |
Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
Водопоглощение (%) | 0.74 | 0.93 | 0.69 |
Коэффициент лещадности (%) | 42.4 | 27.2 | 4.7 |
Процентное соотношение от общего объема материала (%) | 58.8 | 60.2 | 61.9 |
Повышенная скорость дробления (%) | - | 0 | 26.5 |
Частота возникновения микротрещин(%) | 51.1 | 50.9 | 32.6 |
Увеличение скорости возникновения микротрещин (%) | - | 28.3 | 61.9 |
Распределение материала по фракциям |
![]() |
Оставьте свой запрос, и специалисты компании ответят Вам в течение 24 часов.
Онлайн чат