Бетоносмесительная установка башенного типа имеет такие преимущества как безопасность, стабильность в работе, защита окружающей среды, экономия энергии и полная автоматизация всего технологического процесса. Основные модели HZS180, HZS200 и HZS225. Самая большая производительность достигает 225m3 / ч.
модель | HZS180 | HZS200 | HZS225 |
---|---|---|---|
Производительность (м3/ч) | 150 | 200 | 225 |
Смеситель(спиральный/двухвальный) | Смеситель(спиральный/двухвальный) | Смеситель(спиральный/двухвальный) | Смеситель(спиральный/двухвальный) |
Модель смесителя | JS3000 | JS4500 | JS4500 |
Мощность (кВт) | 55x2 | 75x2 | 75x2 |
Объем выгрузки (Л) | 3000 | 4500 | 4500 |
Размер инертного материала (мм) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Бункер инертных материалов м3/кол-во | 30x4 | 30x4 | 30x4 |
Бункер дозатора инертных материалов, Объем бункера(м3) | 4 Бункер | 4 Бункер | 4 Бункер |
Производительность ленточного конвейера (т/ч)(или скиповый подъемник) | 600 | 600 | 900 |
Диапазон и точность взвешивания | Диапазон и точность взвешивания | Диапазон и точность взвешивания | Диапазон и точность взвешивания |
Дозатор инертного материала (кг) | (1200-3600)±2% | (1600-4800)±2% | (1800-5400)±2% |
Дозатор песка (кг) | (800-2400)±2% | (1050-3200)±2% | (1200-3600)±2% |
Дозатор цемента (кг) | (600-1800)±1% | (800-2400)±1% | (900-2700)±1% |
Дозатор пыли (кг) | (200-600)±1% | (250-800)±1% | (300-900)±1% |
Дозатор воды (кг) | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% |
Дозатор хим. добавок (кг) | (25-80)±1% | (40-120)±1% | (40-120)±1% |
Общая потребляема мощность (кВт) | 215 | 280 | 280 |
Производительность (м3/ч) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Силоса | 300tx4+100t | 300tx4+100t | 300tx4+100t |
Размеры занимаемой площади составляют 11 м * 11 м |
Вертикальная подача инертного материала, оснащена системой вибраторов, предотвращающих залипания материала в бункере.
Замена конвейерных роликов занимает не более получаса, а регулярная промывка ленты чистой водой увеличивает срок службы в пять раз.
Мягкое соединение установленное между баком дозатора и загрузочным шнеком исключает постореннее воздействие во время дозирования, обеспечивая тем самым точность измерений.
Независимый бак дозатора с системой предварительного дозирования при помощи автоматической системы управления обеспечивает максимальную точность дозировки.
При максимальной концентрации пыли в воздухе, система пылиочистки обеспечивает эффективность пылеулавливания на 99,9 %.
Двухвальный спиральный смеситель, разработанный и запатентованный компанией NFLG, на 15% эффективнее осуществляет перемешивания и на 20% экономичнее в энергопотребление.
Система управления оснащена двумя компьютерами, основным и резервным, которые осуществляют постоянный контроль, и сбор информации на всех этапах производства в режиме реального времени. Процесс производства может осуществляться в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме управления.
Оставьте свой запрос, и специалисты компании ответят Вам в течение 24 часов.
Онлайн чат