Перемещаемые бетоносмесительные установки, специально разработаны компанией NFLG на базе моделей HZS100, HZS150, HZS200, HZS225, HZS250 и HZS300 упрощают процесс транспортировки оборудования с одной строительной площадки на другую. Компактный размер и быстрота монтажа являются неоспоримыми преимуществами данных установок.
Модель | HZS120 | HZS180 | HZS200 | HZS225 | HZS250 | HZS300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность (м3/ч) | 100 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 |
Mixer(twin spiral/twin shaft) | Mixer(twin spiral/twin shaft) | Mixer(twin spiral/twin shaft) | Mixer(twin spiral/twin shaft) | Mixer(twin spiral/twin shaft) | Mixer(twin spiral/twin shaft) | Mixer(twin spiral/twin shaft) |
Модель смесителя | JS2000 | JS3000 | JS4500 | JS4500 | JS5000 | JS6000 |
Мощность (кВт) | 37x2 | 55x2 | 75x2 | 75x2 | 90x2 | 65x4 |
Объем выгрузки | 2000 | 3000 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 |
Размер инертного материала (мм) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Бункер инертных материалов м3/кол-во | 20x4 | 30x4 | 30x4 | 30x4 | 40x4 | 40x4 |
Aggregate dosage hopper (under ground) hopper capacity (m3) | 4 hopper | 4 hopper | 4 hopper | 4 hopper | 4 hopper | 4 hopper |
Производительность ленточного конвейера (т/ч) | 500 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 |
Диапазон и точность взвешивания | Диапазон и точность взвешивания | Диапазон и точность взвешивания | Диапазон и точность взвешивания | Диапазон и точность взвешивания | Диапазон и точность взвешивания | Диапазон и точность взвешивания |
Дозатор инертного материала (кг) | (800-2400)±2% | (1200-3600)±2% | (1600-4800)±2% | (1800-5400)±2% | (2000-6000)±2% | (2400-7200)±2% |
Дозатор песка (кг) | (500-1600)±2% | (800-2400)±2% | (1050-3200)±2% | (1200-3600)±2% | 1300-4000)±2% | (1600-4800)±2% |
Дозатор цемента (кг) | (400-1200)±1% | (600-1800)±1% | (800-2400)±1% | (900-2700)±1% | (1000-3000)±1% | (1200-3600)±1% |
Дозатор пыли (кг) | (130-400)±1% | (200-600)±1% | (250-800)±1% | (300-900)±1% | (300-1000)±1% | (400-1200)±1% |
Дозатор воды (кг) | (150-500)±1% | (250-800)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% | (400-1200)±1% |
Дозатор хим. добавок (кг) | (15-50)±1% | (25-80)±1% | (40-120)±1% | (40-120)±1% | (40-120)±1% | (60-180)±1% |
Общая потребляема мощность (кВт) | 155 | 200 | 265 | 265 | 330 | 416 |
Высота выгрузки (м) | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Приемный бункер-накопитель производит дозирования инертного материалы. Ленточный конвейер обеспечивает подачу щебня и песка в смеситель, делая производство надежным и безопасным.
Компактный размер и быстрота монтажа, оборудования упрощают процесс транспортировки.
Мягкое соединение установленное между баком дозатора и загрузочным шнеком исключает постореннее воздействие во время дозирования, обеспечивая тем самым точность измерений.
Независимый бак дозатора с системой предварительного дозирования при помощи автоматической системы управления обеспечивает максимальную точность дозировки.
Модель смесителя JS/SUN может применяться для производства любого вида продукции.
Система управления оснащена двумя компьютерами, основным и резервным, которые осуществляют постоянный контроль, и сбор информации на всех этапах производства в режиме реального времени. Процесс производства может осуществляться в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме управления.
Mainframe high pressure clean system
Mainframe monitoring and control system
Wet mixture recovery system
EPR management system.
Оставьте свой запрос, и специалисты компании ответят Вам в течение 24 часов.
Онлайн чат